Züge
Zugentwürfe
Legende
| Zeichen | Fahrzeug |
|---|---|
| (oo--oo) | Lok |
| (oo--oo] | Triebkopf, Steuerwagen |
| [oo--oo] | Wagen |
| +[oo--oo] | optionales Fahrzeug |
| [o--o] | zweiachsiges Fahrzeug |
| [-oo--oo-] | überlanges Fahrzeug |
FLIRT
-
FLIRTFlinker Leichter Innovativer Regional Triebzug
-
FLIRTFlinker Leichter Innovativer Regional Triebzug
-
FLIRTFlinker Leichter Innovativer Regional Triebzug
-
FLIRTFlinker Leichter Innovativer Regional Triebzug
| Fahrzeugdetails | |||
|---|---|---|---|
| Länge | 120cm | Mittelwagen | 2 |
| Triebköpfe | 2 | Motoren | 2 |
| Zugzusammensetzung | |||
|---|---|---|---|
| (oo--oo] | [oo--oo] | [oo--oo] | [oo--oo) |
| Triebkopf | Wagen 2.Kl | Wagen 2.Kl | Triebkopf 1.Kl |
No translation for this page avaible. You will see the german version.
Übersetzung für diese Seite nicht verfügbar. Es wird die deutsche Version angezeigt.
home
News
contact
sitemap
imprint
Landwasser module II
videos
picture gallery
trains